Tiras de Acetato de Celulosa Gelatinizado para Electroforesis
Tiras humedecidas, no se secan al contacto con el aire: facilita los tiempos de procesamiento.
Buffer Barbital, de alta definición: clara separación β1/ β2.
Amido Black optimizado, colorea entre 5 y 30 segundos, disminuye coloración inespecifica y depósitos colorante: fracciones mas definidas.
Producto del Departamento de Investigación y Desarrollo de IAC Internacional
INDUSTRIA ARGENTINA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (cms) | Tiras por paquete | "DOC. TÉCNICA" |
---|---|---|---|---|
PG 1001 | Tiras de Acetato de Celulosa | 2,5 x 14 | 10 | ![]() |
PG 1002 | Tiras de Acetato de Celulosa | 2,5 x 14 | 25 | ![]() |
PG 1003 | Tiras de Acetato de Celulosa | 2,5 x 17 | 10 | ![]() |
PG 1004 | Tiras de Acetato de Celulosa | 2,5 x 17 | 25 | ![]() |
PG 1005 | Tiras de Acetato de Celulosa | 4 x 14 | 10 | ![]() |
PG 1006 | Tiras de Acetato de Celulosa | 4 x 14 | 25 | ![]() |
PG 1007 | Tiras de Acetato de Celulosa | 4 x 17 | 10 | ![]() |
PG 1008 | Tiras de Acetato de Celulosa | 4 x 17 | 25 | ![]() |
PG 1009 | Tiras de Acetato de Celulosa | 5,7 x 14 | 10 | ![]() |
PG 1010 | Tiras de Acetato de Celulosa | 5,7 x 14 | 25 | ![]() |
PG 1011 | Tiras de Acetato de Celulosa | 5,7 x 17 | 10 | ![]() |
PG 1012 | Tiras de Acetato de Celulosa | 5,7 x 17 | 25 | ![]() |
PG 1013 | Tiras de Acetato de Celulosa | 10 x 14 | 10 | ![]() |
PG 1014 | Tiras de Acetato de Celulosa | 10 x 14 | 25 | ![]() |
PG 1015 | Tiras de Acetato de Celulosa | 10 x 17 | 10 | ![]() |
PG 1016 | Tiras de Acetato de Celulosa | 10 x 17 | 25 | ![]() |
BC 1000 | Buffer Barbital en polvo para reconstituir a 1 lt | 1*26 grs | ![]() |
|
BC 1010 | Buffer Barbital en polvo para reconstituir a 1 lt | 5*26 grs | ![]() |
|
BG 1000 | Buffer Barbital concentrado 10* | 100 ml | ![]() |
|
BG 1010 | Buffer Barbital listo para usar | 1 lt | ![]() |
|
CP 1000 | Colorante Amido Schwartz optimizado para PROGEL | 1 lt | ![]() |
|
DE-1000 | Solución Decolorante | 100 ml | ![]() |
|
DE-1010 | Solución Decolorante | 5 lts | ![]() |
En 1967 nuestro laboratorio publico el primer trabajo en el país sobre el empleo de acetato de celulosa como soporte para la electroforesis de proteínas*.
45 años después, volcamos esa experiencia al desarrollo de PROGEL.
* Balado, R. F., Fares Taie, F. A., Mazzeo, J. C., Zaccagni, J. – Microelectroforesis sobre acetato de celulosa gelificado. Bioquímica Clínica Vol. 1 Nº 3 (1967)